通知 | 区块链技术与数据安全工信部重点实验室2025年度开放课题拟立项项目公示
时间:2025-05-23
各有关单位:
根据区块链技术与数据安全工信部重点实验室2025年度开放课题工作计划,经公开申报、材料预审、专家评审,形成了2025年度区块链技术与数据安全工信部重点实验室开放课题拟立项项目名单。
现予以公示,请社会各界监督。如有异议,请在公示期内与我们联系。
公示时间:2025年5月23日-2025年5月29日
附件:拟立项项目名单
国家工业信息安全发展研究中心
区块链技术与数据安全工信部重点实验室
2025年5月23日
联系人:薛翔文 13164205382
附件 拟立项项目名单
区块链技术与数据安全工信部重点实验室2025年度开放课题拟立项项目
序号 | 课题名称 | 工作单位 | 课题方向 |
1 | 灵活自适应异步分片区块链共识研究 | 北京航空航天大学 | 基础技术类 |
2 | 基于编码技术的区块链分片研究 | 电子科技大学 | 基础技术类 |
3 | 可容忍分片故障的低延迟共识机制 | 中国传媒大学 | 基础技术类 |
4 | 基于带权重门限签名的区块链账户多方管理技术 | 北京信息科技大学 | 基础技术类 |
5 | 无人机群消息共识模型与机制研究 | 浙江理工大学 | 基础技术类 |
6 | 面向物联网的跨域身份认证技术研究 | 天津工业大学 | 基础技术类 |
7 | 分布式数字身份关键技术与应用示范 | 杭州云象网络技术有限公司 | 基础技术类 |
8 | 区块链与人工智能赋能人才发展的影响研究 | 清华大学 | 融合创新类 |
9 | 基于大模型的智能合约上下文感知漏洞修复 | 北京大学 | 融合创新类 |
10 | 基于AI大模型的智能合约安全审计研究 | 上海交通大学 | 融合创新类 |
11 | 面向大模型的人工反馈强化学习隐私保护研究 | 中山大学 | 融合创新类 |
12 | 融合区块链与隐私计算的安全可验证联邦学习研究 | 北京交通大学 | 融合创新类 |
13 | 人工智能与区块链融合驱动的食品感官分析优化模型及机制研究 | 北京工商大学 | 融合创新类 |
14 | 基于区块链的IPv6分布式可信网络研究 | 中钞金融科技研究所 | 融合创新类 |
15 | 基于语境含义区块链的高质量数据集研究 | 武创汉链(武汉)科技研究有限公司 | 融合创新类 |
16 | 创作者与艺术品一物一码溯源注册系统 | 文化和旅游部艺术发展中心 | 行业应用类 |
17 | 基于可编辑区块链的碳足迹动态管理 关键技术研究 | 中国长江三峡集团有限公司 | 行业应用类 |
18 | 区块链驱动的食品溯源与品质管控关键技术研究 | 北京中科院软件中心有限公司 | 行业应用类 |
19 | 短剧版权溯源与智能分账系统研究 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 行业应用类 |
20 | 基于区块链与隐私计算技术在石油跨境数据交换的应用研究 | 常州唯实智能物联创新中心有限公司、CNPC R&D(DIFC)COMPANY LIMITED(中国石油迪拜研究院) | 行业应用类 |
21 | 基于区块链与人工智能的数字艺术品RWA管理 | 湖北邮电规划设计有限公司、武汉东湖大数据科技股份有限公司、湖北华中文化产权交易所有限公司 | 行业应用类 |
来源:软件所