时间:2022-12-21
为进一步落实党的二十大精神,围绕建立大安全大应急框架的战略目标,更好的支撑国家工业信息安全监测预警与应急管理体系建设,国家工业信息安全发展研究中心整合现有工业信息安全监测网络建设支撑机构、工业信息安全应急服务支撑单位为工业信息安全监测应急支撑单位,并组织开展对原支撑单位续期及新申请支撑单位遴选工作。
通过自主申报、材料初审、专家评审等环节,最终确定2023年度工业信息安全监测应急支撑单位90家。名单如下:
序号 | 单位名称 | 编号 |
1 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | MRSU2022001 |
2 | 北京神州绿盟科技有限公司 | MRSU2022002 |
3 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | MRSU2022003 |
4 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | MRSU2022004 |
5 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | MRSU2022005 |
6 | 北京威努特技术有限公司 | MRSU2022006 |
7 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | MRSU2022007 |
8 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | MRSU2022008 |
9 | 山东省信息技术产业发展研究院 (中国赛宝(山东)实验室) |
MRSU2022009 |
10 | 浙江远望信息股份有限公司 | MRSU2022010 |
11 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 | MRSU2022011 |
12 | 博智安全科技股份有限公司 | MRSU2022012 |
13 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | MRSU2022013 |
14 | 黑龙江省工业信息化发展中心 (黑龙江省电子技术研究所) |
MRSU2022014 |
15 | 江西省网络安全研究院 | MRSU2022015 |
16 | 北京网御星云信息技术有限公司 | MRSU2022016 |
17 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | MRSU2022017 |
18 | 湖北省电子信息产品质量监督检验院 | MRSU2022018 |
19 | 浙江木链物联网科技有限公司 | MRSU2022019 |
20 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | MRSU2022020 |
21 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | MRSU2022021 |
22 | 陕西省网络与信息安全测评中心 | MRSU2022022 |
23 | 北京网藤科技有限公司 | MRSU2022023 |
24 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | MRSU2022024 |
25 | 浙江中控技术股份有限公司 | MRSU2022025 |
26 | 北京北信源软件股份有限公司 | MRSU2022026 |
27 | 浙江大华技术股份有限公司 | MRSU2022027 |
28 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | MRSU2022028 |
29 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 | MRSU2022029 |
30 | 安徽长泰科技有限公司 | MRSU2022030 |
31 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 (江苏省信息安全测评中心) |
MRSU2022031 |
32 | 广西软件管理中心(广西软件评测中心) | MRSU2022032 |
33 | 北京惠而特科技有限公司 | MRSU2022033 |
34 | 重庆赛昇智能科技研究院有限公司 | MRSU2022034 |
35 | 北京华顺信安信息技术有限公司 | MRSU2022035 |
36 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | MRSU2022036 |
37 | 河北省工业和信息化发展研究院 | MRSU2022037 |
38 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 (信息产业信息安全测评中心) |
MRSU2022038 |
39 | 北京天地和兴科技有限公司 | MRSU2022039 |
40 | 烽台科技(北京)有限公司 | MRSU2022040 |
41 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | MRSU2022041 |
42 | 北京安天网络安全技术有限公司 | MRSU2022042 |
43 | 上海观安信息技术股份有限公司 | MRSU2022043 |
44 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | MRSU2022044 |
45 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 |
MRSU2022045 |
46 | 深圳融安网络科技有限公司 | MRSU2022046 |
47 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 | MRSU2022047 |
48 | 国网智能电网研究院有限公司 | MRSU2022048 |
49 | 山西因弗美讯科技有限公司 | MRSU2022049 |
50 | 北京六方云信息技术有限公司 | MRSU2022050 |
51 | 四川赛闯检测股份有限公司 | MRSU2022051 |
52 | 武汉亿博斯特科技有限公司 | MRSU2022052 |
53 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | MRSU2022053 |
54 | 北京珞安科技有限责任公司 | MRSU2022054 |
55 | 江苏瑞新信息技术股份有限公司 | MRSU2022055 |
56 | 江苏天创科技有限公司 | MRSU2022056 |
57 | 中电和瑞科技有限公司 | MRSU2022057 |
58 | 哨兵信息科技集团有限公司 | MRSU2022058 |
59 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | MRSU2022059 |
60 | 贵阳宏图科技有限公司 | MRSU2022060 |
61 | 新疆天行健信息安全测评技术有限公司 | MRSU2022061 |
62 | 北京微步在线科技有限公司 | MRSU2022062 |
63 | 北京安帝科技有限公司 | MRSU2022063 |
64 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | MRSU2022064 |
65 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | MRSU2022065 |
66 | 新疆量子通信技术有限公司 | MRSU2022066 |
67 | 河南天祺信息安全技术有限公司 | MRSU2022067 |
68 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | MRSU2022068 |
69 | 重庆巽诺科技有限公司 | MRSU2022069 |
70 | 北京国泰网信科技有限公司 | MRSU2022070 |
71 | 安徽科测信息技术有限公司 | MRSU2022071 |
72 | 北京兰云科技有限公司 | MRSU2022072 |
73 | 贵州省网络与信息安全测评认证中心 | MRSU2022073 |
74 | 浪潮软件集团有限公司 | MRSU2022074 |
75 | 北京国舜科技股份有限公司 | MRSU2022075 |
76 | 郑州埃文计算机科技有限公司 | MRSU2022076 |
77 | 南京众智维信息科技有限公司 | MRSU2022077 |
78 | 上海斗象信息科技有限公司 | MRSU2022078 |
79 | 北京长亭科技有限公司 | MRSU2022079 |
80 | 南京赛宁信息技术有限公司 | MRSU2022080 |
81 | 深信服科技股份有限公司 | MRSU2022081 |
82 | 西安尚易安华信息科技有限责任公司 | MRSU2022082 |
83 | 杭州默安科技有限公司 | MRSU2022083 |
84 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | MRSU2022084 |
85 | 杭州美创科技股份有限公司 | MRSU2022085 |
86 | 亚信科技(成都)有限公司 | MRSU2022086 |
87 | 浙江国利网安科技有限公司 | MRSU2022087 |
88 | 南京聚铭网络科技有限公司 | MRSU2022088 |
89 | 山西晋信安科技有限公司 | MRSU2022089 |
90 | 天翼安全科技有限公司 (中国电信股份有限公司网络安全产品运营中心) |
MRSU2022090 |
来源:监测应急所