时间:2022-03-14
为推动软件及密码产业健康发展,充分发挥密码技术保障数字经济发展的核心支撑作用,2022年1月4日,关键软件密码应用研究中心(以下简称“密码中心”)启动新一轮成员单位招募工作。
本次对各申报单位的企业能力、符合情况、行业代表性等方面进行了综合评定,最终36家单位通过审核并成为密码中心成员单位。现将本次新招募成员单位结果予以公布(见表1)。
后续,密码中心将继续围绕关键软件密码应用技术研究、国产密码和关键软件兼容适配攻关、重点行业试点示范应用、软件密码应用人才培养等方向,开展关键软件密码应用方案库建设、关键软件产品密码应用评选、重点行业关键软件适配验证与产品推介等工作。近期密码中心将召开首次全体成员大会,敬请关注!
张老师:18510007622(微信同号)
表1 关键软件密码应用研究中心成员单位名单 (排名不分先后) | |
序号 | 单位 |
1 | 中国计量科学研究院 |
2 | 河南省信息化发展有限公司 |
3 | 云南省信息技术发展中心 |
4 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 |
5 | 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 |
6 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 |
7 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 |
8 | 飞腾信息技术有限公司 |
9 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
10 | 北京中海闻达信息技术有限公司 |
11 | 北京创原天地科技有限公司 |
12 | 北京数盾信息科技有限公司 |
13 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
14 | 山西长河科技股份有限公司 |
15 | 北京亿赛通科技发展有限责任公司 |
16 | 北京优炫软件股份有限公司 |
17 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
18 | 北京中睿天下信息技术有限公司 |
19 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 |
20 | 道普信息技术有限公司 |
21 | 北京安盟信息技术股份有限公司 |
22 | 杭州云象网络技术有限公司 |
23 | 深圳市东进技术股份有限公司 |
24 | 大连红旗自由软件有限公司 |
25 | 浙江东安检测技术有限公司 |
26 | 东方中讯数字证书认证有限公司 |
27 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
28 | 南京中科齐信科技有限公司 |
29 | 上海热璞网络科技有限公司 |
30 | 上海同态信息科技有限责任公司 |
31 | 山西商密安科技有限公司 |
32 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
33 | 中科红旗(北京)信息科技有限公司 |
34 | 硅模计算(深圳)有限公司 |
35 | 怡和祥云(北京)科技有限公司 |
36 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
来源:评测鉴定所